型號 | HE-1218WA | |
掃描參數(shù) | 圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 640×480 | |
照明 | 白光LED | |
識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | |
識別精度 | ≥5mil | |
典型識讀景深 | 13mil EAN: 10mm- 65mm,20mil QR: 10mm- -60mm 手機支付碼(5.5寸屏幕) : 10mm-130mm | |
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) +60,旋轉(zhuǎn)(tilt) 360°,偏轉(zhuǎn)(skew) +60° | |
視場角 | 水平65°, 垂直50。 | |
符號反差 | ≥20 % | |
機械物理參數(shù) | 外觀尺寸(mm) | 65 (D) *61.5 (W) * 28.4 (H) |
重量 | 138g | |
外殼材質(zhì) | ABS | |
接口類型 | Micro USB接口,12-PIN FPC接口 | |
通訊接口 | USB HID鍵盤,USB虛擬串口, TTL串口 | |
提示方式 | 外部控制的蜂鳴器,LED燈 | |
掃碼模式 | 感應(yīng)識讀模式,連續(xù)識讀模式,主機模式 | |
電氣參數(shù) | 工作電壓 | 5VDC+5% |
工作電流 | 待機: 145mA; 工作: 200mA | |
電氣參數(shù) | 工作溫度 | -20 °C~ +50°C |
存儲溫度 | -40°C~ +70°C | |
相對濕度 | 5%~95% (無凝結(jié)) | |
環(huán)境光照度 | 環(huán)境溫度=23°C; 環(huán)境照度= 300LUX白熾燈; | |
國際認證 | CE FCC RoHS | |
※測試條件 | 識讀景深取決于 條碼打印分辨率,對比度及環(huán)境光照 |
嵌入式條碼掃描器HE-1218WA的特征:
1、智能補光系統(tǒng),快速識讀不同亮度屏幕條碼
2、接口豐富,開發(fā)更簡易
3、超大識讀窗口,識讀各種尺寸屏幕條碼
4、物體自感應(yīng),瞬間開啟識別模式
5、超薄一體化設(shè)計,節(jié)約安裝空間
6、自主研發(fā)核心解碼技術(shù),卓越的屏幕碼識讀性能
型號 | HE-1218WA | |
掃描參數(shù) | 圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 640×480 | |
照明 | 白光LED | |
識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | |
識別精度 | ≥5mil | |
典型識讀景深 | 13mil EAN: 10mm- 65mm,20mil QR: 10mm- -60mm 手機支付碼(5.5寸屏幕) : 10mm-130mm | |
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) +60,旋轉(zhuǎn)(tilt) 360°,偏轉(zhuǎn)(skew) +60° | |
視場角 | 水平65°, 垂直50。 | |
符號反差 | ≥20 % | |
機械物理參數(shù) | 外觀尺寸(mm) | 65 (D) *61.5 (W) * 28.4 (H) |
重量 | 138g | |
外殼材質(zhì) | ABS | |
接口類型 | Micro USB接口,12-PIN FPC接口 | |
通訊接口 | USB HID鍵盤,USB虛擬串口, TTL串口 | |
提示方式 | 外部控制的蜂鳴器,LED燈 | |
掃碼模式 | 感應(yīng)識讀模式,連續(xù)識讀模式,主機模式 | |
電氣參數(shù) | 工作電壓 | 5VDC+5% |
工作電流 | 待機: 145mA; 工作: 200mA | |
電氣參數(shù) | 工作溫度 | -20 °C~ +50°C |
存儲溫度 | -40°C~ +70°C | |
相對濕度 | 5%~95% (無凝結(jié)) | |
環(huán)境光照度 | 環(huán)境溫度=23°C; 環(huán)境照度= 300LUX白熾燈; | |
國際認證 | CE FCC RoHS | |
※測試條件 | 識讀景深取決于 條碼打印分辨率,對比度及環(huán)境光照 |
保持您的HPRT打印機的最新下載